ID: 1656362873
Entrega | Valor | Prazo |
---|
Código | DS200126 |
Marca | Green |
Categoria | Filtros Acumulador / Secador |
Compressor | Aplicação: Renault Kerax 260.18 Renault Kerax 260.18/B Renault Kerax 270.18 Renault Kerax 300.18/B Renault Kerax 300.26/A Renault Kerax 300.26/B Renault Kerax 320.18 Renault Kerax 320.26 Renault Kerax 340.18 Renault Kerax 340.18/B Renault Kerax 340.26 Renault Kerax 340.26/A Renault Kerax 340.26/B Renault Kerax 340.32/A Renault Kerax 350.34 Renault Kerax 370.18 Renault Kerax 370.26 Renault Kerax 370.32 Renault Kerax 385.18 Renault Kerax 385.18/B Renault Kerax 385.18T Renault Kerax 385.26 Renault Kerax 385.26/A Renault Kerax 385.26/B Renault Kerax 385.26/C Renault Kerax 385.26T Renault Kerax 385.32/A Renault Kerax 385.32/B Renault Kerax 385.32/C Renault Kerax 400.18 Renault Kerax 400.18T Renault Kerax 400.26 Renault Kerax 400.26/A Renault Kerax 400.26/B Renault Kerax 400.26/C Renault Kerax 400.32/A Renault Kerax 400.32/B Renault Kerax 400.32/C Renault Kerax 420.18 Renault Kerax 420.26 Renault Kerax 420.32 Renault Kerax 420.34 Renault Premium 2 Distribution 320.18 Renault Premium 2 Distribution 320.18 D Renault Premium Distribution 210.16 Renault Premium Distribution 210.18D Renault Premium Distribution 220.18 Renault Premium Distribution 250.16 Renault Premium Distribution 250.18D Renault Premium Distribution 250.19 Renault Premium Distribution 260.16 Renault Premium Distribution 260.18 Renault Premium Distribution 260.19 Renault Premium Distribution 270.18 Renault Premium Distribution 300.16D Renault Premium Distribution 300.16T Renault Premium Distribution 300.18D Renault Premium Distribution 300.18D/T Renault Premium Distribution 300.19 Renault Premium Distribution 300.19D/T Renault Premium Distribution 300.26D Renault Premium Distribution 320.24D Renault Premium Distribution 320.26D Renault Premium Distribution 340.18D Renault Premium Distribution 340.18D/T Renault Premium Distribution 340.19D Renault Premium Distribution 340.19D/T Renault Premium Distribution 340.26D Renault Premium Distribution 370.18 Renault Premium Distribution 370.18D Renault Premium Distribution 370.24D Renault Premium Distribution 370.26D Renault Premium Distribution 400.18D Renault Premium Distribution 400.18D/T Renault Premium Distribution 420.18 Renault Premium Distribution 420.18D Renault Premium Route 300.16 Renault Premium Route 300.18 Renault Premium Route 300.18T Renault Premium Route 300.19 Renault Premium Route 300.19T Renault Premium Route 320.18 Renault Premium Route 340.18 Renault Premium Route 340.18T Renault Premium Route 340.19 Renault Premium Route 340.19T Renault Premium Route 340.24 Renault Premium Route 340.26 Renault Premium Route 370.18 Renault Premium Route 370.24 Renault Premium Route 370.26 Renault Premium Route 385.18 Renault Premium Route 385.18T Renault Premium Route 385.19 Renault Premium Route 385.19T Renault Premium Route 385.24 Renault Premium Route 385.24T Renault Premium Route 385.26 Renault Premium Route 400.18 Renault Premium Route 400.18T Renault Premium Route 400.19 Renault Premium Route 400.19T Renault Premium Route 400.24 Renault Premium Route 400.24T Renault Premium Route 400.26 Renault Premium Route 420.18 Renault Premium Route 420.24 Renault Premium Route 420.25 Renault Premium Route 420.26 Renault Trucks Premium Route 420.18T Terberg FH Volvo Caminhão Basculante Articulado para Transporte Pesado A25C Volvo Caminhão Basculante Articulado para Transporte Pesado A30C Volvo Caminhão Basculante Articulado para Transporte Pesado A40C Volvo Caminhão Série WG Modelo US Volvo Escavadeira de Esteiras EC200 Volvo Escavadeira de Esteiras EC300 Volvo FH 12 340 HP Volvo FH 12 380 HP Volvo FH 12 400 HP Volvo FH 12 420 HP Volvo FH 12 440 HP Volvo FH 12 460 HP Volvo FH 12 480 HP Volvo FH 12 500 HP Volvo FH 12 520 HP Volvo FH 12 540 HP Volvo FH 12 550 HP Volvo FH 12 610 HP Volvo FH 16 400 HP Volvo FH 16 420 HP Volvo FH 16 440 HP Volvo FH 16 460 HP Volvo FH 16 470 HP Volvo FH 16 480 HP Volvo FH 16 500 HP Volvo FH 16 520 HP Volvo FH 16 540 HP Volvo FH 16 550 HP Volvo FH 16 580 HP Volvo FH 16 600 HP Volvo FH 16 610 HP Volvo FH 16 660 HP Volvo FH 520 HP Volvo FH II 540 HP Volvo FM 10 320 HP Volvo FM 10 360 HP Volvo FM 12 340 HP Volvo FM 12 380 HP Volvo FM 12 420 HP Volvo FM 12 460 HP Volvo FM 12H 340 HP Volvo FM 12H 380 HP Volvo FM 12H 420 HP Volvo FM 300 HP Volvo FM 330 HP Volvo FM 340 HP Volvo FM 360 HP Volvo FM 370 HP Volvo FM 380 HP Volvo FM 390 HP Volvo FM 400 HP Volvo FM 410 HP Volvo FM 420 HP Volvo FM 440 HP Volvo FM 450 HP Volvo FM 460 HP Volvo FM 480 HP Volvo FM 500 HP Volvo FM 7 250 HP Volvo FM 7 290 HP Volvo FM 9 260 HP Volvo FM 9 300 HP Volvo FM 9 340 HP Volvo FM 9 380 HP Volvo NH 12 340 HP Volvo NH 12 380 HP Volvo NH 12 420 HP Volvo NH 12 460 HP Volvo Pá Carregadeira L120 Volvo Pá Carregadeira L170 Volvo VM Distribuição 4X2R (Toco) Volvo VM Rodoviário 4X2T (Toco) Volvo VM Rodoviário 6X2R (Truck) Volvo VM Rodoviário 8X2R (Bi-truck) Volvo VM Off-Road 6X4R (32T) Volvo VM Off-Road 6X4R (27T) Volvo VM Off-Road 8X4R |
Dimensões | Gerais: Altura (h): 225mm x Diâmetro (Ø): 75mm Cilindro: Altura (h): 188mm x Diâmetro (Ø): 75mm |
Fixação/Conexão | Vedação Oring: Ø16mm (2x) Rosca: 5/8' 18 Fpp (Macho); 5/8' 18 Fpp (Fêmea) |
Gás | R134a |
Peso | Líquido: 1,0 kg Bruto: 1,17 kg |
Aplicação do Item | Aplicação: Renault Kerax 260.18 Renault Kerax 260.18/B Renault Kerax 270.18 Renault Kerax 300.18/B Renault Kerax 300.26/A Renault Kerax 300.26/B Renault Kerax 320.18 Renault Kerax 320.26 Renault Kerax 340.18 Renault Kerax 340.18/B Renault Kerax 340.26 Renault Kerax 340.26/A Renault Kerax 340.26/B Renault Kerax 340.32/A Renault Kerax 350.34 Renault Kerax 370.18 Renault Kerax 370.26 Renault Kerax 370.32 Renault Kerax 385.18 Renault Kerax 385.18/B Renault Kerax 385.18T Renault Kerax 385.26 Renault Kerax 385.26/A Renault Kerax 385.26/B Renault Kerax 385.26/C Renault Kerax 385.26T Renault Kerax 385.32/A Renault Kerax 385.32/B Renault Kerax 385.32/C Renault Kerax 400.18 Renault Kerax 400.18T Renault Kerax 400.26 Renault Kerax 400.26/A Renault Kerax 400.26/B Renault Kerax 400.26/C Renault Kerax 400.32/A Renault Kerax 400.32/B Renault Kerax 400.32/C Renault Kerax 420.18 Renault Kerax 420.26 Renault Kerax 420.32 Renault Kerax 420.34 Renault Premium 2 Distribution 320.18 Renault Premium 2 Distribution 320.18 D Renault Premium Distribution 210.16 Renault Premium Distribution 210.18D Renault Premium Distribution 220.18 Renault Premium Distribution 250.16 Renault Premium Distribution 250.18D Renault Premium Distribution 250.19 Renault Premium Distribution 260.16 Renault Premium Distribution 260.18 Renault Premium Distribution 260.19 Renault Premium Distribution 270.18 Renault Premium Distribution 300.16D Renault Premium Distribution 300.16T Renault Premium Distribution 300.18D Renault Premium Distribution 300.18D/T Renault Premium Distribution 300.19 Renault Premium Distribution 300.19D/T Renault Premium Distribution 300.26D Renault Premium Distribution 320.24D Renault Premium Distribution 320.26D Renault Premium Distribution 340.18D Renault Premium Distribution 340.18D/T Renault Premium Distribution 340.19D Renault Premium Distribution 340.19D/T Renault Premium Distribution 340.26D Renault Premium Distribution 370.18 Renault Premium Distribution 370.18D Renault Premium Distribution 370.24D Renault Premium Distribution 370.26D Renault Premium Distribution 400.18D Renault Premium Distribution 400.18D/T Renault Premium Distribution 420.18 Renault Premium Distribution 420.18D Renault Premium Route 300.16 Renault Premium Route 300.18 Renault Premium Route 300.18T Renault Premium Route 300.19 Renault Premium Route 300.19T Renault Premium Route 320.18 Renault Premium Route 340.18 Renault Premium Route 340.18T Renault Premium Route 340.19 Renault Premium Route 340.19T Renault Premium Route 340.24 Renault Premium Route 340.26 Renault Premium Route 370.18 Renault Premium Route 370.24 Renault Premium Route 370.26 Renault Premium Route 385.18 Renault Premium Route 385.18T Renault Premium Route 385.19 Renault Premium Route 385.19T Renault Premium Route 385.24 Renault Premium Route 385.24T Renault Premium Route 385.26 Renault Premium Route 400.18 Renault Premium Route 400.18T Renault Premium Route 400.19 Renault Premium Route 400.19T Renault Premium Route 400.24 Renault Premium Route 400.24T Renault Premium Route 400.26 Renault Premium Route 420.18 Renault Premium Route 420.24 Renault Premium Route 420.25 Renault Premium Route 420.26 Renault Trucks Premium Route 420.18T Terberg FH Volvo Caminhão Basculante Articulado para Transporte Pesado A25C Volvo Caminhão Basculante Articulado para Transporte Pesado A30C Volvo Caminhão Basculante Articulado para Transporte Pesado A40C Volvo Caminhão Série WG Modelo US Volvo Escavadeira de Esteiras EC200 Volvo Escavadeira de Esteiras EC300 Volvo FH 12 340 HP Volvo FH 12 380 HP Volvo FH 12 400 HP Volvo FH 12 420 HP Volvo FH 12 440 HP Volvo FH 12 460 HP Volvo FH 12 480 HP Volvo FH 12 500 HP Volvo FH 12 520 HP Volvo FH 12 540 HP Volvo FH 12 550 HP Volvo FH 12 610 HP Volvo FH 16 400 HP Volvo FH 16 420 HP Volvo FH 16 440 HP Volvo FH 16 460 HP Volvo FH 16 470 HP Volvo FH 16 480 HP Volvo FH 16 500 HP Volvo FH 16 520 HP Volvo FH 16 540 HP Volvo FH 16 550 HP Volvo FH 16 580 HP Volvo FH 16 600 HP Volvo FH 16 610 HP Volvo FH 16 660 HP Volvo FH 520 HP Volvo FH II 540 HP Volvo FM 10 320 HP Volvo FM 10 360 HP Volvo FM 12 340 HP Volvo FM 12 380 HP Volvo FM 12 420 HP Volvo FM 12 460 HP Volvo FM 12H 340 HP Volvo FM 12H 380 HP Volvo FM 12H 420 HP Volvo FM 300 HP Volvo FM 330 HP Volvo FM 340 HP Volvo FM 360 HP Volvo FM 370 HP Volvo FM 380 HP Volvo FM 390 HP Volvo FM 400 HP Volvo FM 410 HP Volvo FM 420 HP Volvo FM 440 HP Volvo FM 450 HP Volvo FM 460 HP Volvo FM 480 HP Volvo FM 500 HP Volvo FM 7 250 HP Volvo FM 7 290 HP Volvo FM 9 260 HP Volvo FM 9 300 HP Volvo FM 9 340 HP Volvo FM 9 380 HP Volvo NH 12 340 HP Volvo NH 12 380 HP Volvo NH 12 420 HP Volvo NH 12 460 HP Volvo Pá Carregadeira L120 Volvo Pá Carregadeira L170 Volvo VM Distribuição 4X2R (Toco) Volvo VM Rodoviário 4X2T (Toco) Volvo VM Rodoviário 6X2R (Truck) Volvo VM Rodoviário 8X2R (Bi-truck) Volvo VM Off-Road 6X4R (32T) Volvo VM Off-Road 6X4R (27T) Volvo VM Off-Road 8X4R |
Código Oem | VOE20490945 VOE20490947 8142079 5010141817 8FT351196161 1610153 1618848 FM440 270091510 |
Informações Complementares | Com Engate alta para Manômetro |
Código | DS200126 |
Marca | Green |
Categoria | Filtros Acumulador / Secador |
Compressor | Aplicação: Renault Kerax 260.18 Renault Kerax 260.18/B Renault Kerax 270.18 Renault Kerax 300.18/B Renault Kerax 300.26/A Renault Kerax 300.26/B Renault Kerax 320.18 Renault Kerax 320.26 Renault Kerax 340.18 Renault Kerax 340.18/B Renault Kerax 340.26 Renault Kerax 340.26/A Renault Kerax 340.26/B Renault Kerax 340.32/A Renault Kerax 350.34 Renault Kerax 370.18 Renault Kerax 370.26 Renault Kerax 370.32 Renault Kerax 385.18 Renault Kerax 385.18/B Renault Kerax 385.18T Renault Kerax 385.26 Renault Kerax 385.26/A Renault Kerax 385.26/B Renault Kerax 385.26/C Renault Kerax 385.26T Renault Kerax 385.32/A Renault Kerax 385.32/B Renault Kerax 385.32/C Renault Kerax 400.18 Renault Kerax 400.18T Renault Kerax 400.26 Renault Kerax 400.26/A Renault Kerax 400.26/B Renault Kerax 400.26/C Renault Kerax 400.32/A Renault Kerax 400.32/B Renault Kerax 400.32/C Renault Kerax 420.18 Renault Kerax 420.26 Renault Kerax 420.32 Renault Kerax 420.34 Renault Premium 2 Distribution 320.18 Renault Premium 2 Distribution 320.18 D Renault Premium Distribution 210.16 Renault Premium Distribution 210.18D Renault Premium Distribution 220.18 Renault Premium Distribution 250.16 Renault Premium Distribution 250.18D Renault Premium Distribution 250.19 Renault Premium Distribution 260.16 Renault Premium Distribution 260.18 Renault Premium Distribution 260.19 Renault Premium Distribution 270.18 Renault Premium Distribution 300.16D Renault Premium Distribution 300.16T Renault Premium Distribution 300.18D Renault Premium Distribution 300.18D/T Renault Premium Distribution 300.19 Renault Premium Distribution 300.19D/T Renault Premium Distribution 300.26D Renault Premium Distribution 320.24D Renault Premium Distribution 320.26D Renault Premium Distribution 340.18D Renault Premium Distribution 340.18D/T Renault Premium Distribution 340.19D Renault Premium Distribution 340.19D/T Renault Premium Distribution 340.26D Renault Premium Distribution 370.18 Renault Premium Distribution 370.18D Renault Premium Distribution 370.24D Renault Premium Distribution 370.26D Renault Premium Distribution 400.18D Renault Premium Distribution 400.18D/T Renault Premium Distribution 420.18 Renault Premium Distribution 420.18D Renault Premium Route 300.16 Renault Premium Route 300.18 Renault Premium Route 300.18T Renault Premium Route 300.19 Renault Premium Route 300.19T Renault Premium Route 320.18 Renault Premium Route 340.18 Renault Premium Route 340.18T Renault Premium Route 340.19 Renault Premium Route 340.19T Renault Premium Route 340.24 Renault Premium Route 340.26 Renault Premium Route 370.18 Renault Premium Route 370.24 Renault Premium Route 370.26 Renault Premium Route 385.18 Renault Premium Route 385.18T Renault Premium Route 385.19 Renault Premium Route 385.19T Renault Premium Route 385.24 Renault Premium Route 385.24T Renault Premium Route 385.26 Renault Premium Route 400.18 Renault Premium Route 400.18T Renault Premium Route 400.19 Renault Premium Route 400.19T Renault Premium Route 400.24 Renault Premium Route 400.24T Renault Premium Route 400.26 Renault Premium Route 420.18 Renault Premium Route 420.24 Renault Premium Route 420.25 Renault Premium Route 420.26 Renault Trucks Premium Route 420.18T Terberg FH Volvo Caminhão Basculante Articulado para Transporte Pesado A25C Volvo Caminhão Basculante Articulado para Transporte Pesado A30C Volvo Caminhão Basculante Articulado para Transporte Pesado A40C Volvo Caminhão Série WG Modelo US Volvo Escavadeira de Esteiras EC200 Volvo Escavadeira de Esteiras EC300 Volvo FH 12 340 HP Volvo FH 12 380 HP Volvo FH 12 400 HP Volvo FH 12 420 HP Volvo FH 12 440 HP Volvo FH 12 460 HP Volvo FH 12 480 HP Volvo FH 12 500 HP Volvo FH 12 520 HP Volvo FH 12 540 HP Volvo FH 12 550 HP Volvo FH 12 610 HP Volvo FH 16 400 HP Volvo FH 16 420 HP Volvo FH 16 440 HP Volvo FH 16 460 HP Volvo FH 16 470 HP Volvo FH 16 480 HP Volvo FH 16 500 HP Volvo FH 16 520 HP Volvo FH 16 540 HP Volvo FH 16 550 HP Volvo FH 16 580 HP Volvo FH 16 600 HP Volvo FH 16 610 HP Volvo FH 16 660 HP Volvo FH 520 HP Volvo FH II 540 HP Volvo FM 10 320 HP Volvo FM 10 360 HP Volvo FM 12 340 HP Volvo FM 12 380 HP Volvo FM 12 420 HP Volvo FM 12 460 HP Volvo FM 12H 340 HP Volvo FM 12H 380 HP Volvo FM 12H 420 HP Volvo FM 300 HP Volvo FM 330 HP Volvo FM 340 HP Volvo FM 360 HP Volvo FM 370 HP Volvo FM 380 HP Volvo FM 390 HP Volvo FM 400 HP Volvo FM 410 HP Volvo FM 420 HP Volvo FM 440 HP Volvo FM 450 HP Volvo FM 460 HP Volvo FM 480 HP Volvo FM 500 HP Volvo FM 7 250 HP Volvo FM 7 290 HP Volvo FM 9 260 HP Volvo FM 9 300 HP Volvo FM 9 340 HP Volvo FM 9 380 HP Volvo NH 12 340 HP Volvo NH 12 380 HP Volvo NH 12 420 HP Volvo NH 12 460 HP Volvo Pá Carregadeira L120 Volvo Pá Carregadeira L170 Volvo VM Distribuição 4X2R (Toco) Volvo VM Rodoviário 4X2T (Toco) Volvo VM Rodoviário 6X2R (Truck) Volvo VM Rodoviário 8X2R (Bi-truck) Volvo VM Off-Road 6X4R (32T) Volvo VM Off-Road 6X4R (27T) Volvo VM Off-Road 8X4R |
Dimensões | Gerais: Altura (h): 225mm x Diâmetro (Ø): 75mm Cilindro: Altura (h): 188mm x Diâmetro (Ø): 75mm |
Fixação/Conexão | Vedação Oring: Ø16mm (2x) Rosca: 5/8' 18 Fpp (Macho); 5/8' 18 Fpp (Fêmea) |
Gás | R134a |
Peso | Líquido: 1,0 kg Bruto: 1,17 kg |
Aplicação do Item | Aplicação: Renault Kerax 260.18 Renault Kerax 260.18/B Renault Kerax 270.18 Renault Kerax 300.18/B Renault Kerax 300.26/A Renault Kerax 300.26/B Renault Kerax 320.18 Renault Kerax 320.26 Renault Kerax 340.18 Renault Kerax 340.18/B Renault Kerax 340.26 Renault Kerax 340.26/A Renault Kerax 340.26/B Renault Kerax 340.32/A Renault Kerax 350.34 Renault Kerax 370.18 Renault Kerax 370.26 Renault Kerax 370.32 Renault Kerax 385.18 Renault Kerax 385.18/B Renault Kerax 385.18T Renault Kerax 385.26 Renault Kerax 385.26/A Renault Kerax 385.26/B Renault Kerax 385.26/C Renault Kerax 385.26T Renault Kerax 385.32/A Renault Kerax 385.32/B Renault Kerax 385.32/C Renault Kerax 400.18 Renault Kerax 400.18T Renault Kerax 400.26 Renault Kerax 400.26/A Renault Kerax 400.26/B Renault Kerax 400.26/C Renault Kerax 400.32/A Renault Kerax 400.32/B Renault Kerax 400.32/C Renault Kerax 420.18 Renault Kerax 420.26 Renault Kerax 420.32 Renault Kerax 420.34 Renault Premium 2 Distribution 320.18 Renault Premium 2 Distribution 320.18 D Renault Premium Distribution 210.16 Renault Premium Distribution 210.18D Renault Premium Distribution 220.18 Renault Premium Distribution 250.16 Renault Premium Distribution 250.18D Renault Premium Distribution 250.19 Renault Premium Distribution 260.16 Renault Premium Distribution 260.18 Renault Premium Distribution 260.19 Renault Premium Distribution 270.18 Renault Premium Distribution 300.16D Renault Premium Distribution 300.16T Renault Premium Distribution 300.18D Renault Premium Distribution 300.18D/T Renault Premium Distribution 300.19 Renault Premium Distribution 300.19D/T Renault Premium Distribution 300.26D Renault Premium Distribution 320.24D Renault Premium Distribution 320.26D Renault Premium Distribution 340.18D Renault Premium Distribution 340.18D/T Renault Premium Distribution 340.19D Renault Premium Distribution 340.19D/T Renault Premium Distribution 340.26D Renault Premium Distribution 370.18 Renault Premium Distribution 370.18D Renault Premium Distribution 370.24D Renault Premium Distribution 370.26D Renault Premium Distribution 400.18D Renault Premium Distribution 400.18D/T Renault Premium Distribution 420.18 Renault Premium Distribution 420.18D Renault Premium Route 300.16 Renault Premium Route 300.18 Renault Premium Route 300.18T Renault Premium Route 300.19 Renault Premium Route 300.19T Renault Premium Route 320.18 Renault Premium Route 340.18 Renault Premium Route 340.18T Renault Premium Route 340.19 Renault Premium Route 340.19T Renault Premium Route 340.24 Renault Premium Route 340.26 Renault Premium Route 370.18 Renault Premium Route 370.24 Renault Premium Route 370.26 Renault Premium Route 385.18 Renault Premium Route 385.18T Renault Premium Route 385.19 Renault Premium Route 385.19T Renault Premium Route 385.24 Renault Premium Route 385.24T Renault Premium Route 385.26 Renault Premium Route 400.18 Renault Premium Route 400.18T Renault Premium Route 400.19 Renault Premium Route 400.19T Renault Premium Route 400.24 Renault Premium Route 400.24T Renault Premium Route 400.26 Renault Premium Route 420.18 Renault Premium Route 420.24 Renault Premium Route 420.25 Renault Premium Route 420.26 Renault Trucks Premium Route 420.18T Terberg FH Volvo Caminhão Basculante Articulado para Transporte Pesado A25C Volvo Caminhão Basculante Articulado para Transporte Pesado A30C Volvo Caminhão Basculante Articulado para Transporte Pesado A40C Volvo Caminhão Série WG Modelo US Volvo Escavadeira de Esteiras EC200 Volvo Escavadeira de Esteiras EC300 Volvo FH 12 340 HP Volvo FH 12 380 HP Volvo FH 12 400 HP Volvo FH 12 420 HP Volvo FH 12 440 HP Volvo FH 12 460 HP Volvo FH 12 480 HP Volvo FH 12 500 HP Volvo FH 12 520 HP Volvo FH 12 540 HP Volvo FH 12 550 HP Volvo FH 12 610 HP Volvo FH 16 400 HP Volvo FH 16 420 HP Volvo FH 16 440 HP Volvo FH 16 460 HP Volvo FH 16 470 HP Volvo FH 16 480 HP Volvo FH 16 500 HP Volvo FH 16 520 HP Volvo FH 16 540 HP Volvo FH 16 550 HP Volvo FH 16 580 HP Volvo FH 16 600 HP Volvo FH 16 610 HP Volvo FH 16 660 HP Volvo FH 520 HP Volvo FH II 540 HP Volvo FM 10 320 HP Volvo FM 10 360 HP Volvo FM 12 340 HP Volvo FM 12 380 HP Volvo FM 12 420 HP Volvo FM 12 460 HP Volvo FM 12H 340 HP Volvo FM 12H 380 HP Volvo FM 12H 420 HP Volvo FM 300 HP Volvo FM 330 HP Volvo FM 340 HP Volvo FM 360 HP Volvo FM 370 HP Volvo FM 380 HP Volvo FM 390 HP Volvo FM 400 HP Volvo FM 410 HP Volvo FM 420 HP Volvo FM 440 HP Volvo FM 450 HP Volvo FM 460 HP Volvo FM 480 HP Volvo FM 500 HP Volvo FM 7 250 HP Volvo FM 7 290 HP Volvo FM 9 260 HP Volvo FM 9 300 HP Volvo FM 9 340 HP Volvo FM 9 380 HP Volvo NH 12 340 HP Volvo NH 12 380 HP Volvo NH 12 420 HP Volvo NH 12 460 HP Volvo Pá Carregadeira L120 Volvo Pá Carregadeira L170 Volvo VM Distribuição 4X2R (Toco) Volvo VM Rodoviário 4X2T (Toco) Volvo VM Rodoviário 6X2R (Truck) Volvo VM Rodoviário 8X2R (Bi-truck) Volvo VM Off-Road 6X4R (32T) Volvo VM Off-Road 6X4R (27T) Volvo VM Off-Road 8X4R |
Código Oem | VOE20490945 VOE20490947 8142079 5010141817 8FT351196161 1610153 1618848 FM440 270091510 |
Informações Complementares | Com Engate alta para Manômetro |
Marca | Modelo | Ano | Combustível |
---|---|---|---|
VOLVO | FM 400 8x4 2p (diesel) | 2008 | Diesel |
VOLVO | FM-12 380 6x4 2p (diesel) | 2003 | Diesel |
VOLVO | FM-12 380 6x4 2p (diesel) | 2004 | Diesel |
VOLVO | FMX 370 6x4 2p (diesel) (E5) | 2014 | Diesel |
VOLVO | FMX 380 6x4 2p (diesel)(E5) | 2018 | Diesel |
VOLVO | FM-12 380 6x4 2p (diesel) | 2005 | Diesel |
VOLVO | FM-12 420 6x4 2p (diesel) | 2004 | Diesel |
VOLVO | FMX 370 6x4 2p (diesel) (E5) | 2015 | Diesel |
VOLVO | FMX 380 6x4 2p (diesel)(E5) | 2019 | Diesel |
VOLVO | FM-12 420 6x4 2p (diesel) | 2005 | Diesel |
VOLVO | FMX 370 6x4 2p (diesel) (E5) | 2016 | Diesel |
VOLVO | FMX 380 6x4 2p (diesel)(E5) | 2020 | Diesel |
VOLVO | FM-12 420 6x4 2p (diesel) | 2006 | Diesel |
VOLVO | FMX 370 6x4 2p (diesel) (E5) | 2017 | Diesel |
VOLVO | FMX 380 6x4 2p (diesel)(E5) | 2021 | Diesel |
VOLVO | FM-12 380 6x4 2p (diesel) | 2000 | Diesel |
VOLVO | FMX 370 6x4 2p (diesel) | 2011 | Diesel |
VOLVO | FMX 380 6x4 2p (diesel)(E5) | 32000 | Diesel |
VOLVO | FM-12 380 6x4 2p (diesel) | 2001 | Diesel |
VOLVO | FM-12 420 6x4 2p (diesel) | 2002 | Diesel |
VOLVO | FM-12 420 6x4 2p (diesel) | 2000 | Diesel |
VOLVO | FMX 370 6x4 2p (diesel) (E5) | 2012 | Diesel |
VOLVO | FM-12 380 6x4 2p (diesel) | 2002 | Diesel |
VOLVO | FM-12 420 6x4 2p (diesel) | 2003 | Diesel |
VOLVO | FM-12 420 6x4 2p (diesel) | 2001 | Diesel |
VOLVO | FMX 370 6x4 2p (diesel) (E5) | 2013 | Diesel |
VOLVO | FM 440 8x4 2p (diesel) | 2010 | Diesel |
VOLVO | FM 460 6x4 (diesel)(E5) | 2021 | Diesel |
VOLVO | FM 460 6x4 (diesel)(E5) | 2016 | Diesel |
VOLVO | FM 480 6x4 2p (diesel) | 2011 | Diesel |
VOLVO | FM-12 340 4x2 2p (diesel) | 2003 | Diesel |
VOLVO | FM-12 380 6x4 2p (diesel) | 2006 | Diesel |
VOLVO | FM 440 8x4 2p (diesel) | 2011 | Diesel |
VOLVO | FM 460 6x4 (diesel)(E5) | 32000 | Diesel |
VOLVO | FM 460 6x4 (diesel)(E5) | 2017 | Diesel |
VOLVO | FM 460 6x4 (diesel)(E5) | 2012 | Diesel |
VOLVO | FM-12 340 4x2 2p (diesel) | 2004 | Diesel |
VOLVO | FM-12 340 6x2 2p (diesel) | 2005 | Diesel |
VOLVO | FM 440 6x4 2p (diesel) | 2007 | Diesel |
VOLVO | FM 440 8x4 2p (diesel) | 2007 | Diesel |
VOLVO | FM 460 6x4 (diesel)(E5) | 2018 | Diesel |
VOLVO | FM 460 6x4 (diesel)(E5) | 2013 | Diesel |
VOLVO | FM-12 340 4x2 2p (diesel) | 2005 | Diesel |
VOLVO | FM-12 340 6x2 2p (diesel) | 2006 | Diesel |
VOLVO | FM 370 6x2 2p (diesel) (E5) | 2013 | Diesel |
VOLVO | FM 380 4x2 2p (diesel)(E5) | 2016 | Diesel |
VOLVO | FM 440 6x4 2p (diesel) | 2008 | Diesel |
VOLVO | FM 440 8x4 2p (diesel) | 2008 | Diesel |
VOLVO | FM 460 6x4 (diesel)(E5) | 2019 | Diesel |
VOLVO | FM 460 6x4 (diesel)(E5) | 2014 | Diesel |
